
Spare Feem Ntawm Sealing Hais Rau ZY-1515 Hniav Ntim Txheej Tshuab
Daim Ntawv Teev Npe Ntawm Qhov Chaw
- Khoom Taw qhia
Daim Ntawv Teev Npe Ntawm Qhov Chaw
| TSIS MUAJ. | Yam khoom | Khoom siv | Qty | Lub hom phiaj |
| 1 | Txhaws ntiv nplhaib φ 2.5x2.5 | FKM | 2 | Ntsuas ntsuas |
| 2 | O-ntiv nplhaib φ 15 x 4 | FKM | 8 | Tag huv tib si tuav |
| 3 | O-ntiv nplhaib φ 30 x 4 | FKM | 8 | Rhaub pab pawg |
| 4 | Roj foob 15x35 x 10 | Roj hmab Ⅰ | 2 | Pneumatic grating valve |
| 5 | O-ntiv nplhaib φ 42x4 | NBR | 2 | Pneumatic grating valve |
| 6 | Roj foob 10x22 x 7 | FKM | 4 | 180 Tshawb xyuas qhov rais |
| 7 | O-ntiv nplhaib φ 104 x 4 | FKM | 4 | 180 Tshawb xyuas qhov rais |
| 8 | Roj foob 40 x 62 x 10 | FKM | 3 | Thawj Coj ntawm txoj kev tuaj yeem hloov |
| 9 | O-ntiv nplhaib φ 105x5 | FKM | 2 | Thawj Coj ntawm txoj kev tuaj yeem hloov |
| 10 | O-ntiv nplhaib φ 16 x 2 | NBR | 1 | 63 Tshawb Fawb |
| 11 | O-ntiv nplhaib φ 19 x 3 | FKM | 3 | 63 Tshawb Fawb |
| 12 | O-ntiv nplhaib φ 84 x 4 | NBR | 1 | 63 Tshawb Fawb |
| 13 | O-ntiv nplhaib φ 64 x 4 | NBR | 1 | 63 Tshawb Fawb |
| 14 | O-ntiv nplhaib φ 68 x 5 | FKM | 1 | 63 Tshawb Fawb |
| 15 | Convex apron φ600x10x10 | Cov roj ua hauj lawm NBR | 1 | 600 Tshawb Fawb |
| 16 | O-ntiv nplhaib φ 150x4 | Roj tshuaj roj hmab | 2 | 600 Tshawb Fawb |
| 17 | O-ntiv nplhaib φ 19 x 4 | Roj tshuaj roj hmab | 1 | 600 Tshawb Fawb |
| 18 | O-ntiv nplhaib φ 68 x 5 | NBR | 1 | 600 Tshawb Fawb |
| 19 | O-ntiv nplhaib φ 33 x 5 | NBR | 3 | 600 Tshawb Fawb |
| 20 | O-ntiv nplhaib φ 174 x 4 | NBR | 1 | 150 valve |
| 21 | O-ntiv nplhaib φ 51 x 5 | NBR | 1 | 150 valve |
| 22 | O-ntiv nplhaib φ 24 x 4 | NBR | 3 | 150 valve |
| 23 | O-ntiv nplhaib φ 150x5 | NBR | 1 | 150 valve |
| 24 | Dua hom packing L5560 | Nqus plua plav | 1 | Lub tog raj kheej |
| 25 | O-ntiv nplhaib φ 15 x 3 | FKM | 1 | 100 Cylindrical hom phiaj |
| 26 | O-ntiv nplhaib φ 22 x 4 | NBR | 1 | 100 Cylindrical hom phiaj |
| 27 | Roj foob 35x50 x 10 | NBR | 2 | 100 Cylindrical hom phiaj |
| 28 | O-ntiv nplhaib φ 115x5 | FKM | 1 | 100 Cylindrical hom phiaj |
| 29 | O-ntiv nplhaib φ 125x5 | FKM | 1 | 100 Cylindrical hom phiaj |
| 30 | Roj foob 45x70 x 10 | FKM | 2 | 100 Cylindrical hom phiaj |
| 31 | O-ntiv nplhaib φ 85 x 4 | FKM | 2 | 100 Cylindrical hom phiaj |
| 32 | O-ntiv nplhaib φ 195x8 | FKM | 16 | Arc qhov muag tsis pom qhov phaj |
| 33 | O-ntiv nplhaib φ 125 x 6 | FKM | 1 | Rotating sawv qhov muag plhaub phaj |
| 34 | O-ntiv nplhaib φ 25 x 4 | NBR | 8 | Rhaub dig muag phaj |
| 35 | O-ntiv nplhaib φ 105x5 | FKM | 1 | Rotating sawv qhov muag plhaub phaj |
| 36 | O-ntiv nplhaib φ 45 x 4 | FKM | 4 | Baffle dig muag plag |
| 37 | O-ntiv nplhaib φ 125x5 | FKM | 4 | Cylindrical qhov muag dig muag phaj |
| 38 | O-ntiv nplhaib φ 45 x 3 | FKM | 2 | Grating valve qhov muag plhaub phaj |
| 39 | O-ntiv nplhaib φ 670 x 10 | NBR | 1 | Chav tsev |
| 40 | O-ntiv nplhaib φ 610 x 10 | NBR | 2 | Chav tsev |
| 41 | O-ntiv nplhaib φ 156x6 | NBR | 10 | Chav tsev |
| 42 | O-ntiv nplhaib φ 170x6 | NBR | 1 | Chav tsev |
| 43 | O-ntiv nplhaib φ 105 x 4 | NBR | 2 | Chav tsev |
| 44 | O-ntiv nplhaib φ 70 x 4 | NBR | 7 | Chav tsev |
| 45 | O-ntiv nplhaib φ 80 x 4 | NBR | 3 | Chav tsev |
| 46 | O-ntiv nplhaib φ 45 x 4 | FKM | 4 | Board |
| 47 | Roj foob 32 x 15 x 7 | NBR | 8 | Board |
Cim npe nrov: spare xeem ntawm sealing ntsiab rau zy-1515 hniav nqus txheej tshuab, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, yuav, customized, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug









