
Pwm Ntau Hauv Arc Ion Nqus Plua Plav Txheej Tshuab
ZY-1209 Mould Multi-Arc Ion Lub Tshuab Nqus Tsev Txheej Txheem ZY-1209 multi-arc ion txheej tshuab yog ib lub tshuab nqus plua plav tshwj xeeb tsim rau kev muab cov ntaub ntawv pov thawj rau cov pwm thiab cov cuab yeej. Nws txais cov tshiab hom lim arc qhov tshuab tshuab ua haujlwm thiab kev pab cuam ion-kev pab kom paub meej ...
- Khoom Taw qhia
Txheeb xyuas
ZY-1209 multi-arc ion txheej tshuab yog ib lub tshuab nqus plua plav tshwj xeeb tsim rau kev muab cov ntaub ntawv pov thawj tiv thaiv rau cov pwm thiab cov cuab yeej. Nws tau txais hom kev lag luam tshiab uas muaj tshuab tshiab thiab kev pabcuam ion-kev pab kom paub tseeb tias cov ntaub ntawv zoo thiab cov yeeb yaj duab zoo.
Taw qhia
ZY-1209 multi-arc ion txheej tshuab yog peb tus kheej-tsim nyuaj thiab super zog zaj duab xis txheej tshuab, nws siv cov tshiab tshiab lim arc-qhov tshuab thiab ion-kev pab cuam los ua kom lub nrawm txav ceev ntawm lub phiaj nto, yog li ntawd lub hom phiaj yog qhov sib npaug ntawm qhov sib npaug thiab cov yeeb yaj kiab yuav tsis sib haum thiab ntim nrog kev nplua thiab tsis ua haujlwm zoo. Tsis tas li ntawd, daim ntawv thov kev pabcuam tshiab tuaj yeem ua kom zoo dua qub thiab txuag khiav cov nqi.
Nws qhov kev txiav txim siab tsis ntse tswj nrog qhov screen kov cov txheej txheem ntawm kev ruaj ntseg, thiab tus tsim tshiab khiv PLC nrog rau nws tus kheej tsim txheej tshwj xeeb software kom ua haujlwm yooj yim thiab ceev.
Nrog rau kev ua haujlwm zoo thiab ruaj khov, ZY-1209 multi-arc ion txheej tshuab tuaj yeem tso cov yeeb yaj kiab zoo rau txhua hom hlau ntim, tus txheej txheem txheej TiN, CrN, TiCN, TiAIN, AITiN, TiAICrN, TiAICN, AICrN, thiab lwm yam Cov yeeb yaj kiab uas ua hauj lwm no ua rau muaj kev kho mob, ua haujlwm hnyav thiab txhuam kev ua haujlwm ntawm cov chaw ua hauj lwm, thiab tom qab ntawd ua rau lub neej muaj kev pab. Yog li ntawd, ZY-1209 tab tom siv rau hauv kev lag luam (molding cutter, broaching, lub taub hau, thiab lwm yam), kev lag luam automotive, kev lag luam kev lag luam (kev ua haujlwm, kev sib tw, (piston, piston nplhaib, hlau log, rooj tog zaum, thiab lwm yam).
Nta
● Lub hnab ntim ntawm lub chamber thiab cov khoom siv hauv tsev uas tsis yog hauv tsev yog txhua yam tsim kom muaj qhov kub siab txias, yog li ntawd lub tshuab tuaj yeem tso nyiaj nyuaj heev.
● Cov txheej txheej muaj txheej txheem zog dua, smoother nto thiab zoo dua toughness, txheej txheej thickness tis yog ntau dua.
● Txais tsis siv neeg tswj qhov kev kaw neeg uas muaj peev xwm ua tau zoo heev rau txoj kev ruaj ntseg.
● Loj chamber loj tsim (vuas chamber loj ntawm φ1200 x H950), thiab qis qis dua kev tsim kho kom muaj kev kub ceev thiab cov khoom siv ultra-high efficiency.
Specification
Nqus Plua Plav Chamber | φ1200 × H950 | Siv Qhov Chaw Tshaj Tawm | φ650 × H600 |
Voltage / Hz | 380V / 50Hz | Muaj Fais Fab | 70KW |
Max Diameter of Work-Phaj × Zoo | φ150 × 12PCS | Target | 12PCS |
Qhov kawg siab | 5.0 × 10 -4 Pa | Tshem Tus Nqi | <10>10>-3 Pa.L / s |
Tso lub sijhawm | (ntawm qhov chaw mus rau 6 X 10 -3 Pa) ≤ 15 mins | Chaw Ua Haujlwm | L4200 × W3200 × H2200MM |
Ua hauj lwm-Daim Turntable | Txo Cov Qauv Tawm Tsawg | Nqus Plua Plav Chamber | Ntsug Ib qhib |
Txheej Txheem | TiN, CrN, AITiN, thiab lwm yam | Yeem Txheej | TiAICrN, thiab lwm yam |
Hwj chim Source | Arc zog los, Pulse-Bias Fais fab mov , Rab phom Fais Fab | Nqus System | Molecular Twj, Kua Mis, twj monoblock |
Txheej voj voog | 3-6 Teev / Rauv | Ua hauj lwm Gas | Ar, N 2 , O 2 , C 2 H 2 , thiab lwm yam |
Tso Tawm / Rauv | Milling Cutter φ10 × 70 880 Hniav φ18 × 6 6400 Hobbing Cutter φ80 × 80 64 Pwm 500KG | Tsim Nyog Li Cas | Kev Ntxhua Dej Siab: 2-3KG / CM 3 Txaus: 10T / H Cov cua txias: 4-6KG / CM 3 |
Operationl Mode | Los ntawm txhais tes + Semi-Auto + Tuaj-Teeb / Tsaus Ntsuas Screen + PLC | Daim ntawv thov | Pwm PVD Plating |
Cov lus qhia | Lub Cub Tawg, Rooj Sab Laj thiab Lwm Haiv Neeg Muaj Peev Xwm Pauv Raws Li Koj Yuav Tsum Muaj | ||
Character of Functional Txheej
Txheej Khoom | Txheej Xim | Microhardness (HV 0.05) | Coefficient of Friction | Thickness (um) | Qauv | Nta | |
TiN | Kub | 2400 | 0.40 | 1-4 | 500 | Monolayer | Kev kho siab tawv thiab kev nplua |
CrN | Silver Grey | 2000 | 0.40 | 1-4 | 700 | Monolayer | Zoo heev los tiv thaiv corrosion thiab anti-adhesion |
TiCN | Blue Grey | 3000 | 0.20 | 1-4 | 400 | Gradient composite membrane | Tsis tshua muaj kev sib txhuam coefficient thiab kev nplig siab zoo |
TiAIN | Aubergine | 3500 | 0.40 | 1-4 | 850 | Monolayer composite membrane | Zog zoo thiab ua rau oxidation |
TSEEM CEEB | Ntshav Dub | 3800 | 0.45 | 1-4 | 900 | ||
TiAICrN | Grey | 3300 | 0.70 | 1-3 | 800 | multilayer composite membrane | Zog zoo, ua rau oxidation thiab los tiv thaiv |
TiAICN | Rose liab | 3500 | 0.20 | 1-4 | 800 | Gradient composite membrane | Ted superhardness thiab anti-oxidation |
AICrN | Cov Dub / Tsaus Grey | 3200 | 0.35 | 1-4 | 1100 | Monolayer | Ultra-high anti-oxidation kub thiab liab hardness |
Qauv Duab















