
Pro-ib puag ncig PVD Nqus Plua Plav Txheej Tshuab
Tsis zoo li txheej txheem electroplating txheej txheem, PVD lub tshuab nqus tsev txheej txheej khoom yog tus phooj ywg ib puag ncig
- Khoom Taw qhia
Khoom Siv Yooj Yim
Yam / Qauv | ZY-1212 | ZY-1413 | ZY-1613 |
Chav Loj | Φ1200×H1200 | Ф1400×H1300 | Ф1600×H1300 |
Thaj Chaw Zoo | Ф800×H900 | Ф1100×H1000 | Ф1300×H1000 |
Ua haujlwm-thooj Max-D thiab Muaj Tsawg Tus | Ф150 × 11pcs | Ф175 × 16pcs | Ф175 × 20pcs |
Arc los | 6pcs | 10pcs | 10pcs |
MF sputtering | 2 leeg | 2 leeg | 4 chav tsev |
Kev Siv Tshuab | MF + ARC + ZH + PMB (Yeem) | ||
Lub Hwj Chim Qhov Chaw | DC stack pulse bias zog qhov chaw, Nruab nrab zaus magnetron sputtering fais fab mov, Tshwj xeeb nqus hluav taws xob arc fais fab mov | ||
Tus Txheej Txheem Txheej Xev Xim Xim | IP Dub, Rose Kub, IP Kub, Sapphire, Champaign Kub, Nyiaj Txiag, Kasfes, Zaj sawv, Phom Dub, Zirconium Kub, Rosy, thiab lwm yam. | ||
Phaum Ntau Lawm | 1.5-3.5 teev / voj voog | ||
Lub Zog | 90KW | 75KW | 85KW |
Zuag Tag Nrho | L3300 × W2900 × H2500mm | L3000XW3000XH2600mm | L3300XW3000XH2600mm |
Ntau Ntawv Thov | Tshwj xeeb rau saib txheej | Nyiaj kub, txawb xov tooj, saib, kho vajtse, huv huv, khoom siv golf, khoom siv txawb khoom, thiab lwm yam. | |
Thov

Cim npe nrov: pro-ib puag ncig pvd nqus txheej tshuab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, yuav, kho kom haum, ua nyob rau hauv Suav teb









