
Automative PVD Txheej Khoom
Cov khoom siv ua si, cov khoom siv, kev ua si thiab cov xov tooj cua (saib xyuas, kev sib txuas, thiab lwm yam) xauv) thiab lwm yam kev lag luam ntawm cov hniav txheej.
- Khoom Taw qhia
Specification
Nqus Plua Plav Chamber | φ1 3 00 × H 1300 | Siv Qhov Chaw Tshaj Tawm | φ 11 50 × H 9 00 |
Voltage / Hz | 380V / 50Hz | Muaj Fais Fab | 70 KW |
Max Diameter o f Chaw ua haujlwm -Piece × Zoo | φ 150 × 18PCS | T ua ke | 4 Ib Nrab Zaj Nrab Magnetron C Cim Npe S / 10 Arc Lub Cim / 2 Planar Target |
Tshuab | Mid-Zaus + ARC Planar Target + Ion Source (Cov Kev Qhia) | Tshem Tus Nqi | <> -3 Pa.L / s |
Qhov kawg siab | 5.0 × 10 -4 Pa | Chaw Ua Haujlwm | L 3600 × W 3500 × H 2500 MM |
Tso lub sijhawm | ( f rom ib tm mus rau 4 X 10 -3 Pa ) ≤ 20 mins | Nqus Plua Plav Chamber | Ntsug Ib qhib |
Kev Ua Hauj Lwm -Piece Turntable | Txo Cov Qauv Tawm Tsawg | Nqus System | Molecular Twj Tso Kua Mis, Cov Kua Mis Txheem Tso Teb, Cov Vane Teb |
Hwjchim Tau Los | DC Kuv nverter zog qhov chaw , Pulse-Bias Zog Supply , Mid-Frequency Magnetron Zog Muab , DC Magnetron Zog Mov | Tsim Nyog Txaus | Kev Ntxhua Dej Siab : 2-3KG / CM 3 Txaus : 10T / H Cov cua txias : 4-6KG / CM 3 |
Txheej voj voog | 0.5 ~ 2 teev / Rauv | Ua hauj lwm Gas | Ar , N 2 , O 2 , C 2 H 2 , thiab lwm yam |
Khiav lag luam ib hom l | Los ntawm txhais tes + Semi-Auto + Ncov-Tuaj / Teeb Tsom Ntsia + PLC | Daim ntawv thov | Hniav PVD Plating |
Tshab | Lub Rauv, Outlook thiab Lwm Yam Kev Ntsuas Ntxiv C txhawm rau Ua Raws Li Koj Yuav Tsum Tau Ua | ||
Cim npe nrov: automative pvd txheej khoom, Tuam Tshoj, manufacturers, tus neeg muag khoom, yuav, customized, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li









