PVD Txheej Thiab Khoom
Jan 21, 2019| | Xim | Zaj duab xis | Hardness | Oxidation | Kev sib txhuam | Thickness | Cov Khoos phaub Siv | |
| (Hv) | (GPa) | (℃) | Coefficient | (Μm ) | |||
![]() | TiN | 2,200 | 22 | 600 | 0.5 | 1-4 | Kev sib tw dav dav, ua haujlwm ntub dej |
![]() | TiCN | 2,800 | 27 | 400 | 0.4 | 2-4 | Kev sib tw coj dav dav, drilling |
| (nrog topcoat) | |||||||
![]() | TiCN | 2,800 | 27 | 400 | 0.4 | 2-4 | Kev sib tw coj dav dav, drilling |
| (tsis muaj topcoat) | |||||||
![]() | TiAIN | 2,800 | 27 | 800 | 0.5 | 1-4 | General qhuav qhuav, ntais |
![]() | TSIM NYOG | 3,000 | 29 | 900 | 0.5 | 1-4 | Kev kub ceev kom qhuav |
![]() | CrN | 1,800 | 18 | 700 | 0.4 | 1-5 | Mould thiab Dies, Cu machining, tribological Cheebtsam |
![]() | Si ntxiv TiCrAIN bilayer | 3,500 | 34 | 1,100 | 0.5 | 5-10 | Mob khaub thuas stamping pwm |
![]() | Si ntxiv TiCrAIN bilayer | 3,500 | 34 | 1,100 | 0.5 | 15-20 | Kub forging pwm |
![]() | TiCrAIN | 3,500 | 34 | 1,000 | 0.4 | 1-4 | General tshuab hloov mus rau Tiain |
![]() | TICRAISiN | 3,600 | 35 | 1,100 | 0.5 | 1-4 | Semi-qhuav rau qhuav machining (tsuas yog kawg mills) |
![]() | Si ntxiv TiCrAIN | 3,600 | 35 | 1,100 | 0.5 | 1-4 | Semi-qhuav rau qhuav machining (tsuas yog kawg mills) |
| bilayer | |||||||
![]() | Tsaus ntiaj teb ntxiv TiCrAIN multilayer | 3,600 | 35 | 1,200 | 0.5 | 1-4 | Kev kub ceev cav qhuav ntawm steel hlau, Ti (qhuav), inconel, Waspaloy |
![]() | Hloov kho AITiN | 2,800 | 27 | 600 | 0.4 | 1-4 | Ti machining (ntub dej qhuav) |
| multilayer | |||||||
![]() | TUS THAWJ multilayer | 3,500 | 34 | 1,000 | 0.5 | 1-4 | Drilling ntawm carbon hlau thiab hlau alloy |
DLC
| Hom | Hardness | Coefficient of Friction | Thickness | Daim ntaub ntawv | |
| (Hv) | (μm) | ||||
| Txheem | 1,500-2,500 | 0.1-0.15 | 0.5-5.0 | Sib npaug ntawm kev hnyav, Lubricity thiab Adhesion. Cov Txheej Txheem Feem Ntau Yam | |
| High Hardness | 2,500-3,500 | 0.1-0.2 | 1-5 | Tsom ntsoov rau hnav kev hnyav. Automotive Component Stamping Mould | |
| Ultra High Hardness | 3,500-4,000 | 0.1-0.2 | 1-4 | Tsom ntsoov rau kev hnyav hauv txoj Kev Kub Siab. Rau Automotive sib xeem khiav siv thiab txiav cov cuab yeej | |
| Nano-Zov txheej | 1,500-2,500 | 0.1-0.15 | 1-10 | Sib npaug ntawm kev hnyav thiab Lubricity, lub zog rau kev poob siab tsis kam. Bearings, Punching Dies | |
| Hlau Doped | 1,000-2,000 | 0.15-0.25 | 1-10 | Cov kev hloov ntawm cov khoom los ntawm Hlau Doping, nyem kev nyuaj siab rau zaj duab xis. Cheebtsam, yas txhaj tshuaj tuaj pwm. | |
* Txhuam coefficient ntawm hlau tsis muaj roj nplua nyeem IKS PVD, zoo thiab zoo nqe txheej tshuab, iks.pvd@foxmail.com | |||||
Xa kev nug

















